
تاریخهای برگزاری:
کد تور: ANT6
شروع: دوشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: چهارشنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
ALL | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان | ۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان | ||
UALL | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان | ۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
UALL | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
ALL | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان | ۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان | ||
UALL | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان | ۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
UALL | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
ALL | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان | ۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان | ||
UALL | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان | ۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
UALL | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
ALL | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان | ۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان | ||
UALL | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان | ۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
UALL | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر
ترانسفر فرودگاهی 6 شب اقامت در هتل
بیمه مسافرتی با پوشش کامل کرونا
تور لیدر فارسی زبان
مدارک تور
گذرنامه با 7 ماه اعتبار و کارت واکسن دیجیتال
توضیحات تور
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
جزییات تور
شرح
برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید