تاریخهای برگزاری:
کد تور: AYT 1402
شروع: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: جمعه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
پایان: پنجشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: شنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: پنجشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۶ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ||
UALL | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ||
UALL | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ||
UALL | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
هتل(ها) | سرویس | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|---|
BB | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
ALL | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
UALL | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ||
UALL | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس
ترانسفر فرودگاهی – 6 شب اقامت در هتل با خدمات
بیمه مسافرتی
مدارک تور
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
توضیحات تور
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
نرخ کودک کمتر از 2 سال 1/990/000 تومان و نت میباشد.
بار مجاز 30 کیلو – بار کابین 7 کیلو
جزییات تور
شرح
برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید.
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی