تاریخهای برگزاری:
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
STD | ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
SUPERIOR ROOM | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
CITY VIEW | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
STD | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
CLASSIC ROOM | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
KING ROOM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
CITY VIEW | ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
SUP | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
STD | ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
SUPERIOR ROOM | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
CITY VIEW | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
STD | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
CLASSIC ROOM | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
KING ROOM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
CITY VIEW | ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
SUP | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
STD | ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
SUPERIOR ROOM | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
CITY VIEW | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
STD | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
CLASSIC ROOM | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
KING ROOM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
CITY VIEW | ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
SUP | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
STD | ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
SUPERIOR ROOM | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
CITY VIEW | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
STD | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
CLASSIC ROOM | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
KING ROOM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
CITY VIEW | ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
SUP | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
STD | ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ||
SUPERIOR ROOM | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
CITY VIEW | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
STD | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ||
CLASSIC ROOM | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ||
KING ROOM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
CITY VIEW | ۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ||
SUP | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||
STD | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
بلیط رفت وبرگشت ،اقامت در هتل با برد هتل ،»ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ، لیدر فارس زبان
دریافت کارت واکسن دیجیتال از سایت وزارت بهداشت اجباری میباشد.
جواب تست PCR منفی در مسیرز برگشت الزامی میباشد.
تمامی هتل ها ON REQUEST میباشد.
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
شرح
برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید