
تاریخهای برگزاری:
کد تور: IRV 3 N
شروع: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: IRV 3 N
شروع: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: IRV 3 N
شروع: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ||
۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ||
۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان | ||
۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان | ||
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
خدمات تور :
بلیط رفت وبرگشت ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی ،اقامت با صبحانه ،بیمه مسافرتی ، سیم کارت
پرواز و هتل غیر قابل استرداد می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
هنگام باز گشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست PCR الزامی می باشد.
10بهمن 1/000/000
17بهمن 1/500/000
24 بهمن طبق پکیج
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
شرح
برای مشاهده همه تور های ارمنستان کلیک کنید