تاریخهای برگزاری:
کد تور: BKKPHKTSH01
شروع: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۴۲,۹۵۳,۰۰۰ تومان | ۴۵,۵۰۶,۰۰۰ تومان | ۳۶,۹۴۷,۰۰۰ تومان | ۳۵,۵۴۳,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۱۹۴,۰۰۰ تومان | ۴۵,۹۸۹,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان | ۳۵,۶۲۸,۰۰۰ تومان | ||
پوکت - هتل اشلی هاب (ASHLEE HUB) | |||||
بانکوک - هتل پرنس پالاس (PRINCE PALACE) | ۴۳,۵۰۵,۰۰۰ تومان | ۴۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۴۴۴,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۳۶,۰۰۰ تومان | |
۴۳,۵۷۴,۰۰۰ تومان | ۴۶,۷۴۸,۰۰۰ تومان | ۳۷,۵۰۶,۰۰۰ تومان | ۳۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ||
بانکوک - بانکوک پالاس ( BANGKOK PALACE ) | ۴۳,۸۱۵,۰۰۰ تومان | ۴۷,۲۳۱,۰۰۰ تومان | ۳۷,۷۲۳,۰۰۰ تومان | ۳۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان | |
بانکوک - آوانی آتریوم ( AVANI ATRIUM ) | ۴۵,۷۴۷,۰۰۰ تومان | ۵۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۶۲,۰۰۰ تومان | ۳۶,۵۲۱,۰۰۰ تومان | |
بانکوک - هتل رامادا پلازا (RAMADA PLAZA) | ۴۶,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۵۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۵۴۹,۰۰۰ تومان | ۳۶,۹۴۴,۰۰۰ تومان | |
۴۷,۱۶۲,۰۰۰ تومان | ۵۳,۹۲۴,۰۰۰ تومان | ۴۰,۷۳۵,۰۰۰ تومان | ۳۷,۰۱۶,۰۰۰ تومان | ||
پوکت - Diamond Cliff | |||||
بانکوک - هتل آماری واترگیت (AMARI WATERGATE) | ۵۰,۲۶۷,۰۰۰ تومان | ۶۰,۱۳۴,۰۰۰ تومان | ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۱۰۳,۰۰۰ تومان | |
بانکوک - هتل آماری واترگیت (AMARI WATERGATE) | ۵۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان | ۶۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان | ۴۴,۶۱۷,۰۰۰ تومان | ۳۸,۵۲۶,۰۰۰ تومان | |
بانکوک - هتل شانگری لا (SHANGRI ۸۲۱۱; LA) | ۵۳,۲۶۸,۰۰۰ تومان | ۶۶,۱۳۷,۰۰۰ تومان | ۴۶,۲۳۱,۰۰۰ تومان | ۳۹,۱۵۳,۰۰۰ تومان | |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک