- صفحه نخست
- تورها
- پیشنهادی (صفحه اصلی)
- تور دبی 15 و 16 آبان
تور دبی (5 شب و 6 روز)
تاریخهای برگزاری:
کد تور: DXB402
شروع: جمعه - ۱۱ آبان ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۱ آبان ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۳
پایان: پنجشنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: یکشنبه - ۱۳ آبان ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۸ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۳ آبان ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: دوشنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۳
پایان: شنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ آبان ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: سه شنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: چهارشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۳
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۳
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
۲۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۶۷۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۹,۵۸۹,۹۹۹ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
برای تاریخ رفت 17 و 18 آبان طبق پکیج و برای تاریخ رفت 11 آبان شامل 100.000 تومان و برای تاریخ رفت 12 آبان شامل 1.600.000 تومان و برای تاریخ رفت 13 آبان شامل 3.850.000 و برای تاریخ رفت 15 و 16 آبان شامل 500.000 تومان افزایش نرخ است
خدمات تور
- پرواز ماهان
- ویزا توریستی
- بیمه مسافرتی
- 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با صبحانه
مدارک لازم
- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
- اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی است)
- اسکن پاسپورت
- اسکن کارت ملی
- اسکن عکس 3*4 تمام رخ
توضیحات
- کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ است
- مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است
- برای صدور بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه با کارشناسان ما در تماس باشید
- پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی است
جزییات تور
بلیط رفت و برگشت
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی